| Marca: | FOST |
| Número do modelo: | FG0-10-01R-VPC |
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
A bomba de engrenagens da série FG é um novo desenvolvimento de nossa empresa para o campo de alta pressão de bombas de engrenagens internas de alto desempenho
1. Pode ser amplamente utilizada em equipamentos industriais, como máquinas injetoras, prensas hidráulicas, prensas de forjamento, máquinas de fundição sob pressão, máquinas de estampagem, máquinas de dobrar, máquinas de cisalhar, máquinas de calçados, bem como sistemas hidráulicos em indústrias como metalurgia de processamento de borracha, construção naval, empilhadeiras, etc., especialmente em sistemas de economia de energia acionados por conversão de frequência servo.
Adotando design de compensação de pressão axial e radial, mantém alta eficiência volumétrica mesmo em baixas velocidades e baixa viscosidade.
2. Ruído ultrabaixo, usando ferro fundido de alta resistência e design exclusivo de redução de ruído interno, tornando o ruído menor.
3. Engrenagem especial e corpo da bomba são adotados para fortalecer a precisão de rotação e a rigidez da engrenagem e do corpo da bomba.
4. Pulsação de fluxo e pressão extremamente baixas, fluxo estável e saída de pressão ainda podem ser mantidos em baixas velocidades.
5. Design de alta pressão, com pressão operacional máxima de até 35Mpa.
6. Ampla faixa de velocidade, com velocidade máxima de até 3000r/min.
7. Pode ser combinado para formar uma bomba dupla.
8 Não é sensível à poluição do óleo e tem uma longa vida útil.
9. Série FG0 com Deslocamento abaixo (mL/r)
Descrição do Modelo
![]()
| Número da Série | Especificação | Deslocamento | Pressão de Trabalho (Mpa) | Faixa de Rotação (r/min) | Peso Bruto | ||
| mL/r | Nominal | Máxima | Máxima | Mínima | (kg) | ||
| FG0 | 4 | 3.8 | 33 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 |
| FG0 | 8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 |
| FG0 | 10 | 10.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.8 |
| FG0 | 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 |
| FG0 | 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 |
| FG0 | 20 | 20.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 5.6 |
| FG0 | 25 | 24.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 6 |
| FG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| FG1 | 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 |
| FG1 | 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 |
| FG1 | 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 |
| FG1 | 63 | 63.7 | 25 | 30 | 3000 | 200 | 18.5 |
| FG2 | 63 | 64.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 42 |
| FG2 | 83 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| FG2 | 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| FG2 | 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 |
| FG2 | 145 | 145.2 | 25 | 28 | 3000 | 200 | 50 |
| FG2 | 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 |
| FSG1(Alta Velocidade) | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| FSG1(Alta Velocidade ) | 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 |
| FSG1(Alta Velocidade ) | 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 |
| FSG1(Alta Velocidade ) | 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 |
| FSG1(Alta Velocidade ) | 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 63 | 64.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 42 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 145 | 145.2 | 25 | 28 | 3000 | 200 | 50 |
| FSG2(Alta Velocidade ) | 160 | 162.8 | 23 | 28 | 3000 | 200 | 52 |
FG0-※-01R-VPC(Eixo de chaveta tipo P)---Tamanho de instalação e conexão:
![]()
![]()
| Bomba modelo | A1 | A2 | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-04-01R-VPC | 113.5 | 55 | φ14 | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-08-01R-VPC | 107 | 54 | φ19 | φ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-10-01R-VPC | 111 | 56 | φ19 | φ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-13-01R-VPC | 117.5 | 59.25 | φ19 | φ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-16-01R-VPC | 123 | 62 | φ19 | φ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-20-01R-VPC | 131 | 66 | φ26 | φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-25-01R-VPC | 139 | 70 | φ28 | φ19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FG0- ※-01R-VSC(Eixo estriado tipo S)---Tamanho de instalação e conexão:
![]()
| Bomba modelo | A1 | A2 | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-04-01R-VSC | 113.5 | 55 | φ14 | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-08-01R-VSC | 107 | 54 | φ19 | φ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-10-01R-VSC | 111 | 56 | φ19 | φ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-13-01R-VSC | 117.5 | 59.25 | φ19 | φ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-16-01R-VSC | 123 | 62 | φ19 | φ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-20-01R-VSC | 131 | 66 | φ26 | φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG0-25-01R-VSC | 139 | 70 | φ28 | φ19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curva Característica Curva de Ruído
![]()
10. Função, Perfil/Estrutura
A bomba hidráulica da série FG é uma bomba de engrenagens internas com compensação de folga e deslocamento fixo
Sua composição básica é: tampa frontal (1), corpo da bomba (2), tampa traseira (3), eixo da engrenagem (4), anel de engrenagem (5), rolamento deslizante (6), placas laterais frontal e traseira (7) e pino de posicionamento (8), e a função de compensação radial composta pela Sub-Placa em forma de crescente (9), a placa principal em forma de crescente (10) e a haste plástica (11).
![]()
11. Processo de Sucção e Drenagem de Óleo
O eixo da engrenagem montado hidrodinamicamente (4) gira os dentes internos na direção de rotação mostrada Círculo (5).
O óleo é inalado através da folga lateral dos dentes que se abre gradualmente na área de sucção de óleo. Passagem de óleo
A folga lateral entre o eixo da engrenagem e o anel de engrenagem interno transmite pressão da área de sucção de óleo (S) Região (P).Em seguida, o anel de engrenagem é compensado radialmente, e o óleo é descarregado e transportado através da folga fechada do dente para a porta de óleo de pressão (P). A área de sucção de óleo e a área de descarga são separadas pelos elementos de compensação radial (9,10, 11) e pelo eixo da engrenagem entre o engrenamento.Compensação Axial: A câmara de descarga na área de pressão é realizada pelas placas laterais frontal e traseira (3) (5) Vedação Axial. Contrapressão do campo de compressão (13) no lado da vedação axial voltado para a área de descarga de óleo. Esses campos de pressão equilibram a pressão radial entre o anel de vedação axial e a área de descarga de óleo, alcançando assim o efeito de vedação ideal com perda mecânica relativamente baixa.
![]()
12. Compensação Radial
Os elementos de compensação radial incluem a sub-placa em forma de crescente (9), a placa principal em forma de crescente (10) e a haste plástica (11). A sub-placa em forma de crescente (9) e a placa principal em forma de crescente (10) são dispostas no campo de pressão, de modo que a pressão gerada é basicamente suportada pelo pino de posicionamento (8). Uma pequena pressão é aplicada para empurrar a sub-placa em forma de crescente e a placa principal em forma de crescente para as pontas dos dentes do eixo da engrenagem e do anel de engrenagem interno, separando assim a área de descarga de óleo da área de sucção de óleo por ajuste automático de folga. Esta é uma pré-condição para manter consistentemente alta eficiência volumétrica durante todo o tempo de trabalho. O ajuste de folga da sub-placa em forma de crescente e da placa principal em forma de crescente pode ser realizado por meio de uma haste plástica (11) no meio.
13. Instalação Hidrodinâmica e Hidrostática
O eixo da engrenagem (4) é suportado por um rolamento liso radial lubrificado hidrodinamicamente (6). O anel de engrenagem interno (5) é instalado no corpo da bomba (2) de forma hidrostática.
![]()
14. Engajamento
O engrenamento do tipo dente involuto tem um longo engrenamento para pulsações de fluxo e pressão mais baixas. O comprimento tem a vantagem de garantir baixo ruído.