| ब्रांड नाम: | CAT |
| मॉडल नंबर: | K3V63DT-1X5R-9N3D-V |
| MOQ: | 1 सेट |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, डी / ए, डी / पी |
K3V63DT-1X5R-9N3D-V कैट312/CAT315/CAT317/CAT318B उत्खननकर्ता मुख्य पंप के लिए
उत्पाद जानकारी
| CAT311B,312,312B,315,315L,315B,317,317B,317N,318B उत्खननकर्ता मुख्य पंप | ||||||||||
| भाग संख्या | विवरण | भागों को बदलता है # | पंपों में प्रयुक्त # | |||||||
| C185-8979 | पिस्टन और शू असेंबली। | 5I-8778,170-9958 |
कावासाकी K3V63DT 7I-0149,7I-8265, 4I-7359,4I-7634, 185-9040,7I-8264, 111-9978,129-7968, 129-7988,119-5407, 118-9884,121-1504, 119-5408,133-6729, 137-3640,155-9079, 135-5713,133-6717, 129-8066,131-8937, 170-9953,155-9038, 185-9040,133-6718, 129-8065,131-8938, 131-8984,171-5813, 105-7322,105-7321, 131-8968,133-6792, 155-9078,116-1144, 102-3828,121-1503 |
|||||||
| C127-5976 | सेट: बैरल और वाल्व प्लेट LH | 5I-8780,170-9960 | ||||||||
| C127-5975 | सेट: बैरल और वाल्व प्लेट RH | 5I-8779,170-9959 | ||||||||
| C5I-8759 | थ्रस्ट प्लेट | |||||||||
| C5I-8755 | रिटेनर प्लेट | 170-9966 | ||||||||
| C129-7976 | बॉल गाइड | 5I-8756 | ||||||||
| C5I-8757 | स्प्रिंग | |||||||||
| C5I-8749 | ड्राइव शाफ्ट फ्रंट | 170-9962 | ||||||||
| C5I-8750 | ड्राइव शाफ्ट रियर | 170-9963 | ||||||||
हम पिस्टन पंप स्पेयर पार्ट्स के लिए भारी स्टॉक की आपूर्ति कर सकते हैं
| ब्रांड का नाम | मॉडल संख्या |
| कोमात्सु | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8 स्विंग मोटर |
| रेक्स्रोथ | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (H और E पहले उत्पाद) |
| रेक्स्रोथ | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK…) |
| रेक्स्रोथ | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| रेक्स्रोथ | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| रेक्स्रोथ | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| रेक्स्रोथ | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| रेक्स्रोथ | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| रेक्स्रोथ | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| रेक्स्रोथ | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| रेक्स्रोथ | A10VGO28/45/63 |
| रेक्स्रोथ | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| रेक्स्रोथ | A11VG50 |
| उचिदा | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| सॉयर | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
| ईटन | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
| ईटन | PVXS-066/090/180 |
| विकर्स | PVB5/6/10/15/20/29 |
| विकर्स | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| विकर्स | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| विकर्स | SPV15/18 |
| कैट | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; CAT320(AP-12);CAT320C;CAT330B |
| SPK10/10(E200B); E200B नया प्रकार; SPV10/10; CAT120 | |
| लिबहर | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| युकेन | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| लिंडे | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 यात्रा |
| लिंडे | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| हिताची | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| कावासाकी | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| कावासाकी | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| कावासाकी | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| कावासाकी | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| कोबेल्को | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| कायाबा | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87,KMF90; MSF23 |
| हावे | V30D75/95/140/250; V60 |
| तदानो | 100 |
| पार्कर | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| डेनिसन | PV29/74; PVT38 |
| तोशिबा | SG025/04/08/20 |
| सुमितोमो | PSV2-55T/63 |
| नाची | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| क्योकुटो | MKV23/33 |
| काटो | 311 |
| अन्य | MF16(प्रकार/मोटर);MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()