| ব্র্যান্ড নাম: | CAT |
| মডেল নম্বর: | K3V63DT-1X5R-9N3D-V |
| MOQ: | 1 সেট |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
CAT312/CAT315/CAT317/CAT318B খননকারী প্রধান পাম্পের জন্য K3V63DT-1X5R-9N3D-V
পণ্য তথ্য
| CAT311B,312,312B,315,315L,315B,317,317B,317N,318B খননকারী প্রধান পাম্প | ||||||||||
| অংশ# | বর্ণনা | # অংশগুলি প্রতিস্থাপন করে | # পাম্পে ব্যবহৃত | |||||||
| C185-8979 | পিসশন এবং জুতা অ্যাসি। | 5I-8778,170-9958 |
কাওয়াসাকি K3V63DT 7I-0149,7I-8265, 4I-7359,4I-7634, 185-9040,7I-8264, 111-9978,129-7968, 129-7988,119-5407, 118-9884,121-1504, 119-5408,133-6729, 137-3640,155-9079, 135-5713,133-6717, 129-8066,131-8937, 170-9953,155-9038, 185-9040,133-6718, 129-8065,131-8938, 131-8984,171-5813, 105-7322,105-7321, 131-8968,133-6792, 155-9078,116-1144, 102-3828,121-1503 |
|||||||
| C127-5976 | সেট: ব্যারেল এবং ভালভ প্লেট এলএইচ | 5I-8780,170-9960 | ||||||||
| C127-5975 | সেট: ব্যারেল এবং ভালভ প্লেট RH | 5I-8779,170-9959 | ||||||||
| C5I-8759 | থ্রাস্ট প্লেট | |||||||||
| C5I-8755 | রিটেইনার প্লেট | 170-9966 | ||||||||
| C129-7976 | বল গাইড | 5I-8756 | ||||||||
| C5I-8757 | বসন্ত | |||||||||
| C5I-8749 | ড্রাইভ খাদ সামনে | 170-9962 | ||||||||
| C5I-8750 | ড্রাইভ খাদ পিছনে | 170-9963 | ||||||||
আমরা পিস্টন পাম্প খুচরা যন্ত্রাংশ জন্য বিশাল স্টক সরবরাহ করতে পারেন
| ব্র্যান্ডের নাম | মডেল নম্বর |
| কোমাতসু | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650; PC45R-8swing মোটর |
| রেক্সরথ | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (H & E প্রথম পণ্য) |
| রেক্সরথ | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK…) |
| রেক্সরথ | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| রেক্সরথ | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| রেক্সরথ | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| রেক্সরথ | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| রেক্সরথ | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| রেক্সরথ | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| রেক্সরথ | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| রেক্সরথ | A10VGO28/45/63 |
| রেক্সরথ | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| রেক্সরথ | A11VG50 |
| উচিদা | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| সাউয়ার | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
| ইটন | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
| ইটন | PVXS-066/090/180 |
| ভিকারস | PVB5/6/10/15/20/29 |
| ভিকারস | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| ভিকারস | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| ভিকারস | SPV15/18 |
| বিড়াল | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; CAT320(AP-12);CAT320C;CAT330B |
| SPK10/10(E200B); E200B নতুন টাইপ; SPV10/10; CAT120 | |
| লিবার | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| ইউকেন | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| লিন্ডে | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 ভ্রমণ |
| লিন্ডে | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| হিটাচি | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| কাওয়াসাকি | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| কাওয়াসাকি | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| কাওয়াসাকি | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| কাওয়াসাকি | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| কোবেলকো | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| কায়াবা | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87, KMF90; MSF23 |
| হাওয়ে | V30D75/95/140/250; ভি60 |
| তাদানো | 100 |
| পার্কার | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| ডেনিসন | PV29/74; PVT38 |
| তোশিবা | SG025/04/08/20 |
| সুমিতোমো | PSV2-55T/63 |
| নাচি | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| কিয়োকুটো | MKV23/33 |
| কাতো | 311 |
| অন্যরা | MF16(টাইপ/মোটর);MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
আমি![]()
![]()
![]()
আমি![]()
![]()
আমিআমি![]()
![]()
আমিআমি