| Nombre De La Marca: | CATERPILLAR |
| Número De Modelo: | No incluidos |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Bomba de Pistón Hidráulico 161-6634 Para Maquinaria de Construcción/ Tractor/ Excavadora/Camión Volquete
Danyang HongLi Hydraulic Pump Co.,LtD es una empresa integrada que se enfoca en todo tipo de proveedores de repuestos para bombas y motores de pistón hidráulico. Poseemos la fortaleza para vender y suministrar una amplia variedad de repuestos para maquinaria de construcción en la ciudad de Zhenjiang, Jiangsu, China, tenemos canales de suministro estables y estamos familiarizados con este mercado.
A menudo podemos ofrecer productos más completos y rentables, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero. Debido a la buena calidad y al más alto estándar de servicio, nuestros productos ya se venden en todo el mundo, mientras tanto, también hemos establecido muchas relaciones valiosas.
Nuestro Alcance Comercial Principal:
1. Conjunto de Bomba Hidráulica y Repuestos.
2. Conjunto de Motor y sus Repuestos.
3. Dispositivo de Desplazamiento (Motor, Caja de Engranajes) y sus Repuestos.
4. Dispositivo de Giro (Motor, Caja de Engranajes) y sus Repuestos.
5. Válvula de Control y sus Repuestos.
Podemos suministrar un gran stock de repuestos para bombas de pistón
| Nombre de la Marca | Número de Modelo |
| Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650; Motor de giro PC45R-8 |
| Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (Productos H y E primero) |
| Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK…) |
| Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Rexroth | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | A10VGO28/45/63 |
| Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| Rexroth | A11VG50 |
| Uchida | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| Sauer | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
| Eaton | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
| Eaton | PVXS-066/090/180 |
| Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Vickers | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| Vickers | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| Vickers | SPV15/18 |
| Cat | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; CAT320(AP-12);CAT320C;CAT330B |
| SPK10/10(E200B); E200B TIPO NUEVO; SPV10/10; CAT120 | |
| Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 desplazamiento |
| Linde | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Kawasaki | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Kawasaki | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| Kawasaki | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| Kayaba | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87,KMF90; MSF23 |
| Hawe | V30D75/95/140/250; V60 |
| Tadano | 100 |
| Parker | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| Denison | PV29/74; PVT38 |
| Toshiba | SG025/04/08/20 |
| Sumitomo | PSV2-55T/63 |
| Nachi | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| Kyokuto | MKV23/33 |
| Kato | 311 |
| Otros | MF16(tipo/motor);MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
![]()
![]()
![]()
![]()
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto conmigo en admin@hlhydraulics.com.